Electro Voice Live X
ELX 115
| Axial Sensitivity (SPL, 1 W @ 1 m) | 95 dB |
| Case Material | 9-ply, 15mm Plywood, Internally Braced, with Textured Paint |
| Color | Black |
| Speaker Type | Full-range, mid-high, two-way |
| Woofer Size | 381 mm (15") |
| Frequency Response (-3 dB) | 75 - 18000 Hz |
| Frequency Response (-10 dB) | 50 - 20000 Hz |
| Internal Crossover | Yes |
| Recommended High-Pass Frequency | 40 Hz |
| Max. SPL/1m (calc) | 134 dB Half Space |
| Coverage (Nominal -6 dB) H | 90 ° |
| Coverage (Nominal -6 dB) V | 50 ° |
| System Power Handling (Continuous/Program/Peak) | 400//1600 Watts |
| LF Transducer | (1) EVS-15K, 381mm (15") Woofer |
| HF Transducer | DH-1K, 39mm (1.5") Titanium Diaphragm Compression Driver |
| Crossover Frequency | 17000 Hz |
| Nominal Impedance (Passive) | 8 Ω |
| Minimum Impedance | 7.4 Ω |
| Connector Type | Parallel Neutrik® NL4 |
| Grill | 18GA Steel with Black Powdercoat |
| Height | 708 mm (27.87") |
| Width | 432 mm (17.01") |
| Depth | 382 mm (15.04") |
| Weight Net |
21.9 kg (48.28 lbs)
|
ELX 118
| Axial Sensitivity (SPL, 1 W @ 1 m) | 96 dB |
| Case Material | 9-ply, 15mm Plywood, Internally Braced, with Textured Paint |
| Color | Black |
| Coverage (Nominal -6 dB) | Omnidirectional |
| Speaker Type | Subwoofer |
| Woofer Size | 457.2 mm (18") |
| Frequency Response (-3 dB) | 50 - 100 Hz |
| Frequency Response (-10 dB) | 35 - 200 Hz |
| Internal Crossover | Yes |
| Recommended High-Pass Frequency | 30 Hz |
| Max. SPL/1m (calc) | 134 dB |
| System Power Handling (Continuous/Program/Peak) | 400//1600 Watts |
| LF Transducer | (1) EVS-18K, 457mm (18") Woofer |
| HF Transducer | N/A |
| Crossover Frequency | N/A Hz |
| Nominal Impedance (Passive) | 8 Ω |
| Minimum Impedance | 6.7 Ω |
| Connector Type | Parallel Neutrik® NL4 |
| Grill | 18GA Steel with Black Powdercoat |
| Height | 661 mm (26.02") |
| Width | 507 mm (19.96") |
| Depth | 574 mm (22.6") |
| Weight Net | 30.6 kg (67.46 lbs) |
| Shipping Weight | 35.4 kg (78.04 lbs) |

